(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,长飞光纤(601869)获外资卖出13.36万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有长飞光纤560.98万股,占流通股1.38%,累计持股成本28.80元,持股盈利16.31%。
长飞光纤最近5个交易日下跌4.94%,陆股通累计净买入9.55万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价34.99元;最近20个交易日上涨0.30%,陆股通累计净卖出51.84万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价34.20元;最近60个交易日下跌10.86%,陆股通累计净卖出72.09万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价36.98元。
长飞光纤近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-8 | 560.98万 | 1.38 | -446.71万 | -13.36万 | 28.80 |
2023-6-7 | 574.34万 | 1.41 | 627.25万 | 17.86万 | 28.91 |
2023-6-6 | 556.48万 | 1.37 | 637.52万 | 18.14万 | 28.71 |
2023-6-5 | 538.34万 | 1.32 | -12.54万 | -3512 | 28.49 |
2023-6-2 | 538.69万 | 1.33 | -452.9万 | -12.74万 | 28.50 |
2023-6-1 | 551.43万 | 1.36 | -475.17万 | -13.38万 | 28.66 |
2023-5-31 | 564.82万 | 1.39 | 881.63万 | 25.07万 | 28.82 |
2023-5-30 | 539.75万 | 1.33 | 218.13万 | 6.26万 | 28.53 |
2023-5-29 | 533.49万 | 1.31 | 1103.66万 | 31.73万 | 28.45 |
2023-5-25 | 501.76万 | 1.23 | -439.23万 | -12.92万 | 28.05 |
关键词: